<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIKON.NLSIKON.NL</title>
	<atom:link href="http://www.sikon.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sikon.nl</link>
	<description>welkom op de nieuwe site van SIKON: talentontwikkeling en internettechniek voor het onderwijs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>directeur Anita Kroonen over IJkpunt</title>
		<link>http://www.sikon.nl/directeur-anita-kroonen-over-ijkpunt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=directeur-anita-kroonen-over-ijkpunt</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/directeur-anita-kroonen-over-ijkpunt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[IJKPUNT]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijsinspectie]]></category>
		<category><![CDATA[ijkpunt]]></category>
		<category><![CDATA[inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[inspectiekader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Anita Kroonen &#8211; Kennis van daltonbasisschool De Leer uit Hengelo (Gld) : Anita heeft onlangs de inspectie op bezoek gehad en inkijk gegeven hoe zij met IJkpunt werkt: &#8221; De inspectie was zeer tevreden mede omdat IJkpunt exact volgens het &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/directeur-anita-kroonen-over-ijkpunt">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anita Kroonen &#8211; Kennis van daltonbasisschool De Leer uit Hengelo (Gld) :</p>
<p>Anita heeft onlangs de inspectie op bezoek gehad en inkijk gegeven hoe zij met IJkpunt werkt: &#8221; De inspectie was zeer tevreden mede omdat IJkpunt exact volgens het inspectiekader werkt. De inspectie was bovendien lovend over de manier waarop zij kwaliteitszorg binnen de school realiseert. IJkpunt is een goed en handig instrument dat bijdraagt aan goed kwaliteitsbeleid op De Leer. Bovendien biedt IJkpunt mogelijkheden om via de boven schoolse module inzicht te krijgen in de opbrengsten en actiepunten van alle scholen binnen de stichting.<br />
IJkpunt maakt aan de hand van diverse data en geformuleerde actiepunten de jaarplannen die dienen ter verantwoording aan inspectie, bestuur en MR.<br />
J.T.M.Kroonen-Kennis (Anita)<br />
daltonbasisschool De Leer<br />
St. Michielsstraat 6<br />
7255AP Hengelo (Gld)<br />
0575-461715<br />
info@basisschooldeleer.nl<br />
www.basisschooldeleer.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/directeur-anita-kroonen-over-ijkpunt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJkpunt, vijf informatiebronnen komen samen in één druk op de knop.</title>
		<link>http://www.sikon.nl/ijkpunt-vijf-informatiebronnen-komen-samen-in-een-druk-op-de-knop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ijkpunt-vijf-informatiebronnen-komen-samen-in-een-druk-op-de-knop</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/ijkpunt-vijf-informatiebronnen-komen-samen-in-een-druk-op-de-knop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[IJKPUNT]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijsinspectie]]></category>
		<category><![CDATA[CITO]]></category>
		<category><![CDATA[ijkpunt]]></category>
		<category><![CDATA[inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels hebben de eerste schooldirecteuren hun rapportages in IJkpunt gemaakt hebben. Andere scholen bekijken IJkpunt en zijn verrast door de eenvoud ervan. IJkpunt werkt eenvoudig omdat vijf onderdelen naadloos met elkaar samen werken en op elkaar ingrijpen. Die samenwerking van &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/ijkpunt-vijf-informatiebronnen-komen-samen-in-een-druk-op-de-knop">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels hebben de eerste schooldirecteuren hun rapportages in IJkpunt gemaakt hebben. Andere scholen bekijken IJkpunt en zijn verrast door de eenvoud ervan. IJkpunt werkt eenvoudig omdat vijf onderdelen naadloos met elkaar samen werken en op elkaar ingrijpen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sikon.nl/wp-content/uploads/2012/01/IJKPUNT-DELEN1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="IJKPUNT DELEN" src="http://www.sikon.nl/wp-content/uploads/2012/01/IJKPUNT-DELEN1.png" alt="" width="788" height="727" /></a>Die samenwerking van de onderdelen merk je bijvoorbeeld zo:</li>
<li>CITO resultaten worden automatisch ingelezen en komen vanzelf terug in de rapporten</li>
<li>Kwaliteitsmanagement wordt vanzelf opgenomen in de rapportages. Een project of actie staat altijd op de juiste plek in rapportage.</li>
<li>Terwijl je aan een rapport werkt kun je werken aan het  kwaliteitsmanagement. Je kunt al in het rapport projecten en acties veranderen of toevoegen.</li>
<li>Een enquête wordt volautomatisch verstuurd en verwerkt</li>
<li>Enquête resultaten komen automatisch terug in de verslagen</li>
</ul>
<p>Het meest blij worden wij van de reacties op IJkpunt: “Het scheelt uren werk per week” , “Inzichtelijk voor mij en voor het hele team!”. “Het voelt goed dat ik voldoe aan alle kaders”. ”Nu, heb je overzicht over kwaliteitszorg!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/ijkpunt-vijf-informatiebronnen-komen-samen-in-een-druk-op-de-knop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competenties interviewen</title>
		<link>http://www.sikon.nl/competenties-interviewen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competenties-interviewen</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/competenties-interviewen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[gesprekkencyclus]]></category>
		<category><![CDATA[Werven personeel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Voor gebruikers van COMSO en Ikpunt brengen wij IBK. IBK is een methode om gestructureerd over competenties te praten: te reflecteren, te interviewen en te evalueren. Bekijk IBK via de link hiernaast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor gebruikers van COMSO en Ikpunt brengen wij IBK. IBK is een methode om gestructureerd over competenties te praten: te reflecteren, te interviewen en te evalueren. Bekijk IBK via de link hiernaast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/competenties-interviewen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de feestdagen naderen</title>
		<link>http://www.sikon.nl/de-feestdagen-naderen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-feestdagen-naderen</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/de-feestdagen-naderen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[en wij allemaal van SIKON en CONSTRUCT wensen u fantastische dagen. Wij zien u graag eens in het nieuwe jaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en wij allemaal van SIKON en CONSTRUCT wensen u fantastische dagen. Wij zien u graag eens in het nieuwe jaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/de-feestdagen-naderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingenfeedback met EllF start</title>
		<link>http://www.sikon.nl/leerlingenfeedback-met-ellf-start-opnieuw?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leerlingenfeedback-met-ellf-start-opnieuw</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/leerlingenfeedback-met-ellf-start-opnieuw#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[gesprekkencyclus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[U kon al vier jaar gebruik maken van onze leerlingenfeedback. Vorige week hebben wij deze leerlingenfeedback (EllF) aangepast bij de bekwaamheidseisen. Dit met behulp van het PCC uit Alkmaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kon al vier jaar gebruik maken van onze leerlingenfeedback. Vorige week hebben wij deze leerlingenfeedback (EllF) aangepast bij de bekwaamheidseisen. Dit met behulp van het PCC uit Alkmaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/leerlingenfeedback-met-ellf-start-opnieuw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product tarieven</title>
		<link>http://www.sikon.nl/product-tarieven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=product-tarieven</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/product-tarieven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[COSMO]]></category>
		<category><![CDATA[gesprekkencyclus]]></category>
		<category><![CDATA[IJKPUNT]]></category>
		<category><![CDATA[Werven personeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Prijs voor 360 graden feedback NSA competenties Buiten COSMO bieden wij een 360 graden feedback voor de NSA competenties. Leidinggevenden kunnen via internet feedback verzamelen op de NSA competenties. Deze feedback wordt anoniem gegeven. De feedback is zowel inhoudelijk als &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/product-tarieven">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prijs voor 360 graden feedback NSA competenties</strong><br />
Buiten COSMO bieden wij een 360 graden feedback voor de NSA competenties. Leidinggevenden kunnen via internet feedback verzamelen op de NSA competenties. Deze feedback wordt anoniem gegeven. De feedback is zowel inhoudelijk als kwantitatief. De prijzen van &#8220;360 NSA&#8221; starten bij 500 Euro. Dit bedrag is inclusief vragenlijsten, rapporten en nabespreking.</p>
<p><strong>Prijslijst introductiebijeenkomsten</strong><br />
Medewerkers, leidinggevenden en scholen vertellen ons dat hulp bij de start met COSMO, het Integraal Personeelsbeleid en ook bij de Wet BIO zeer welkom is. Die hulp bieden wij in de vorm van introductiebijeenkomsten. Op dit moment zijn er een aantal introductiebijeenkomsten:</p>
<ol>
<li>Introductie in het gebruik van COSMO: wij nemen alle gebruikers binnen uw school mee in een uitleg over hoe COSMO werkt, wat zij er allemaal mee kunnen doen, welke voordelen het programma voor ze heeft en hoe zij er op een effectieve manier mee om kunnen gaan.</li>
<li>COSMO en gesprekkencyclus: uitleg over hoe u eenvoudig de gesprekkencyclus kunt ondersteunen met COSMO. COSMO helpt de leidinggevende bij de gesprekken. Het enige wat u ervoor hoeft te doen is kijken waar uw informatie beschikbaar is in COSMO en hoe u deze kunt gebruiken in een gesprek.</li>
<li>Introductie administratief beheer van COSMO: uitleg over de administratieve mogelijkheden van COSMO. Hierbij komt aan bod hoe gegevens en rolverdelingen in te voeren zijn en hoe scholen, groepen/teams en medewerkers in het systeem kunnen worden aangemaakt. Kortom, alle informatie die nodig is om uw eigen COSMO in te richten en te beheren.</li>
<li>Introductie &#8220;coachen met COSMO&#8221; voor leidinggevenden: bij deze introductie wordt voor leidinggevenden duidelijk hoe zij goed en gemakkelijk met COSMO om kunnen gaan. Aan de orde komt:</li>
</ol>
<ul>
<li>welke voordelen heeft COSMO.</li>
<li>hoe kunnen de bekwaamheidsdossiers van de teamleden ingezet worden bij de gesprekkencyclus en</li>
<li>en hoe kunnen de bekwaamheidsdossier worden ingezet bij de ontwikkeling van de teamleden.</li>
</ul>
<ol>
<li>Introductie &#8220;Positief beoordelen&#8221;: beoordelen is een verplichting die voortkomt uit de CAO. Beoordelen kan u ook enorm helpen om een modern personeelsbeleid te voeren. In deze bijeenkomst worden aan directeuren handvatten aangereikt over hoe zij van het beoordelen een goed gesprek kunnen maken.</li>
<li>Introductie IBK (Interview Bekwaamheidsdossier): sollicitatie-interviews, hoe goed doet u dat? Wij bieden een volledig gestructureerd format voor het interviewen van sollicitatiekandidaten. Met het gebruik van het IBK bereikt u objectiviteit, transparantie en vertrouwen. Het IBK kunt u gebruiken voor interne en externe sollicitaties.</li>
<li>Introductie Levensfasemanagement: verschillen in levensfasen en leeftijden tussen leerkrachten in een team spelen in het huidige onderwijs een grote rol. Wanneer leidinggevenden daarmee kunnen omgaan, kunnen zij hun team beter aansturen en blijkt de inzetbaarheid van teamleden hoger te worden.</li>
</ol>
<p>Alle introducties worden apart van het gebruikersabonnement in rekening gebracht. Wij raden aan om minimaal van één van de introducties 1 tot en met 6 gebruik te maken bij de introductie van COSMO op uw school. De prijs voor een introductie is afhankelijk van de inhoud en de duur. Het minimum is een duur van 1,5 uur en een prijs van € 200,00 per introductie. De introducties 4, 5 en 6 zijn er in verschillende lengtes en op verschillende niveaus.<br />
De introducties IBK en levensfasemanagement duren een halve dag tot twee dagen en worden apart geoffreerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/product-tarieven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INLOGGEN IN COSMO</title>
		<link>http://www.sikon.nl/180?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=180</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sikon.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op de NIEUWE site van SIKON.NL. Op deze site gaat veel veranderen. Maar inloggen in COSMO kan nog steeds. Klik rechtsboven in de onderste balk op LOGIN om in te loggen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op de NIEUWE site van SIKON.NL.</p>
<p>Op deze site gaat veel veranderen. Maar <strong>inloggen</strong> in COSMO kan nog steeds. Klik rechtsboven in de onderste balk op <strong>LOGIN</strong> om in te loggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJkpunt</title>
		<link>http://www.sikon.nl/ijkpunt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ijkpunt</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/ijkpunt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sikon.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Het is zover: IJkpunt 2.0 is beschikbaar. U hebt vanaf nu binnen enkele uren: * een door de inspectie goed gekeurd rapportagekader, * online inzicht voor de inspectie, * kwaliteitszorg, * actieplanning, * enquetes. Met grootse korting van 35% voor &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/ijkpunt">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zover: IJkpunt 2.0 is beschikbaar. U hebt vanaf nu binnen enkele uren:</p>
<p>    * een door de inspectie goed gekeurd rapportagekader,<br />
    * online inzicht voor de inspectie,<br />
    * kwaliteitszorg,<br />
    * actieplanning,<br />
    * enquetes.</p>
<p>Met grootse korting van 35% voor COSMO gebruikers.<br />
Heeft u interesse? Neemt u dan contact met ons op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/ijkpunt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSMO Plus middag</title>
		<link>http://www.sikon.nl/cosmo-plus-middag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cosmo-plus-middag</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/cosmo-plus-middag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sikon.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar organiseren wij COSMO Plus middagen. Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op woensdagmiddag 21 september 2011. Tijdens deze bijeenkomst instrueren wij u graag over de gesprekkencyclus en geven wij u de mogelijkheden van het gebruik van &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/cosmo-plus-middag">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar organiseren wij COSMO Plus middagen. Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op woensdagmiddag 21 september 2011. Tijdens deze bijeenkomst instrueren wij u graag over de gesprekkencyclus en geven wij u de mogelijkheden van het gebruik van COSMO bij de gesprekken aan.<br />
Indien u interesse heeft voor het bijwonen van de COSMO Plus middag, schrijf u dan nu vast in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/cosmo-plus-middag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe competentieprofielen voor OOP</title>
		<link>http://www.sikon.nl/nieuwe-competentieprofielen-voor-oop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-competentieprofielen-voor-oop</link>
		<comments>http://www.sikon.nl/nieuwe-competentieprofielen-voor-oop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeroenM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sikon.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Er is steeds meer vraag naar competentieprofielen voor onderwijs ondersteunend personeel. Om daar op in te spelen gaat ook COSMO daar een invulling aan geven. Dit najaar voegen wij drie profielen toe aan COSMO: * ondersteuning (administratie, congiërge e.d.) * &#8230; <a class="more-link" href="http://www.sikon.nl/nieuwe-competentieprofielen-voor-oop">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is steeds meer vraag naar competentieprofielen voor onderwijs ondersteunend personeel. Om daar op in te spelen gaat ook COSMO daar een invulling aan geven.<br />
Dit najaar voegen wij drie profielen toe aan COSMO: </p>
<p>    * ondersteuning (administratie, congiërge e.d.)<br />
    * assistenten (klassen- en onderwijsassistent)<br />
    * professionals (logopedisten, psychologen e.d.).</p>
<p>Heeft u al profielen voor deze functies en wilt u die met ons delen? Of wilt u meedenken over de invulling van deze profielen? Mail voor overleg of suggesties naar Zoë Geerling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sikon.nl/nieuwe-competentieprofielen-voor-oop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

